Home / semua / Kabel Serat Optik Luar Ruangan / Kabel Serat Optik Saluran /
Anggota Kekuatan Non-Logam GYFTA Kabel Serat Optik Non-Lapis Baja
Anggota Kekuatan Non-Logam GYFTA Kabel Serat Optik Non-Lapis Baja
Kategori | Kabel Serat Optik Saluran |
---|---|
English details | FCJ factory GYFTA Non-Metallic Strength Member Non-Armored Fiber Optical Cable |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | GYFTA Non-lapis baja |
Sertifikasi | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Merek | Fcj Opto Tech |
bahan sarung | pe |
Aplikasi Kabel | Udara |
Jenis Tabung Longgar | Jenis Tabung Pusat PBT |
Paket Transportasi | Drum Kayu dan Karton |
Spesifikasi | 2KM, 3KM |
Kode HS | 8544700000 |
Kehidupan Layanan | Lebih dari 30 tahun |
Bekerja Temp. | -40~+60 Celcius |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/10/7 |
Informasi Detail
Keterangan
GYFTA dengan struktur kabel FRP Non-Logam menempatkan serat berwarna 250μm dalam tabung longgar PBT, dan satu FRP sebagai bagian penguat pusat, Permukaan kabel diekstrusi dengan selubung luar PE.
Karakteristik
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus untuk mencegah tabung longgar menyusut
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Plastik Bertulang Serat Tunggal sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
- Penghalang kelembaban APL
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus untuk mencegah tabung longgar menyusut
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Plastik Bertulang Serat Tunggal sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
- Penghalang kelembaban APL
Standar
Kabel GYFTA sesuai dengan Standar YD/T 901-2001 serta IEC 60794-1.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman(+20℃) | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth kanKelas Akan | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Parameter teknik
Jumlah serat | Struktur | serat per tabung | Diameter tabung longgar R (mm) | / Diameter CSM/diameter bantalan (mm) | Ketebalan jaket luar (mm) | Diameter kabel: (mm) | Berat kabel (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 84 |
6 | 1+6 | 6 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 84 |
8 | 1+6 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 84 |
12 | 1+6 | 6 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 84 |
18 | 1+6 | 6 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 85 |
24 | 1+6 | 6 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 85 |
30 | 1+6 | 6 | 1,8±0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 86 |
36 | 1+6 | 6 | 1,8 ± 0,1 | 2.2 / 2.2 | 1.6±0.1 | 10,0 ± 0,5 | 86 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6±0.1 | 10,7 ± 0,5 | 96 |
Evaluasi
- Pemuatan...
Silahkan Kirim Kami Pesan
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi