GYXY Non-Lapis Baja Uni-Tube Central Longgar Tube Kaca Armid Benang PE Sheath Kabel Serat Optik
GYXY Non-Lapis Baja Uni-Tube Central Longgar Tube Kaca Armid Benang PE Sheath Kabel Serat Optik
Kategori | Kabel Serat Optik Saluran |
---|---|
English details | FCJ factory GYXY Non-Armored Uni-Tube Central Loose Tube Glass Armid Yarn PE Sheath Fiber Optic Cable |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | GYXY Tidak berlapis baja |
Jumlah Konduktor | 10 |
Jenis serat: | G652D/Multimode |
lapis baja | Ya |
Suhu Operasional | -40 °C hingga + 70 °C |
Instalasi | Udara/Langsung Terkubur/Saluran |
Paket Transportasi | Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
GYXY Non-lapis baja,Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Di atas tabung, bahan penahan air diterapkan untuk menjaga kabel tetap kedap air. Dua kawat baja paralel ditempatkan di kedua sisi. Kabel dilengkapi dengan selubung polietilen (PE).
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Dua kabel baja paralel memastikan kekuatan tarik
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Diameter kecil, ringan dan pemasangan yang ramah
· Lama pengiriman yang lama
Kabel GYXY sesuai dengan Standar YD/T 769-2003.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | Diameter Kabel | Berat Kabel kg/km | Daya tarik | Crush Resistance | Radius Tekuk |
GYXY | 2~12 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10H/20D |
GYXY | 2~12 | 10.2 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi