OM1 Multimode Fiber (62.5/125|㎛) untuk LC UPC ke LC UPC Duplex Fiber Optic Patch Cable
OM1 Multimode Fiber (62.5/125|㎛) untuk LC UPC ke LC UPC Duplex Fiber Optic Patch Cable
Kategori | Serat Optik Multi Mode |
---|---|
English details | FCJ factory OM1 Multimode Fiber (62.5/125|㎛) |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | Serat Multimode OM1 |
Jenis serat: | OM1 |
Bandwidth | 850~1300 |
Diproduksi oleh | PCVD |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
OM1 Multimode Fiber (62.5/125|㎛) complies with or exceeds ISO/IEC 11801-1 OM1 specification, I EC 60793-2-10 A1-OM1 specification, and TIA-492AAAF A1-OM1 specification.
Fitur | Manfaat dan Aplikasi |
Keseragaman geometri yang unggul redaman rendah Bandwidth tinggi pada panjang gelombang 850nm dan 1300nm Diproduksi dengan proses PCVD Profil indeks bias yang sangat halus | Jaringan area lokal (LAN) Layanan video, suara, dan data Gigabit Ethernet menggunakan laser atau lampu LED sumber |
Dilapisi denganFCJlapisan ganda UV yang dapat disembuhkan acrylate | Ketahanan tinggi terhadap micro-bending Kinerja yang dioptimalkan dalam aplikasi kabel penyangga ketat Performa stabil pada berbagai kondisi lingkungan |
Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan |
Karakteristik Geometri | |||
Diameter inti | - | 62.5±2,5 | [] |
Inti Non-Circularity | - | 5.0 | [%] |
Diameter Kelongsong: | - | 125.0±1.0 | [] |
Cladding Non-Circularity | - | 1.0 | [%] |
Diameter lapisan: | - | 245±7 | [] |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Kelongsong | - | 10.0 | [] |
Lapisan Non-Circularity | - | 6.0 | [%] |
Kesalahan Konsentrisitas Inti/Kelongsong | - | 1.5 | [] |
Panjang pengiriman | - | Ke atas ke 17,6 | [km/gulungan] |
Karakteristik Optik | |||
redaman | 850nm | 2.7 | [dB/km] |
| 1300nm | 0.6 | [dB/km] |
Bandwidth Modal Penuh | 850nm | 200 | [MHz-km] |
| 1300nm | 500 | [MHz-km] |
Bukaan Numerik | - | 0,275 ± 0,015 | - |
Indeks Bias Grup | 850nm | 1.496 | - |
| 1300nm | 1.491 | - |
Panjang Gelombang Dispersi Nol,0 | - | 1320~1365 | [nm] |
Kemiringan Dispersi Nol, S0 | 132Onm01348nm | 0.11 | [ps/(nm2 -km)] |
| 1348nm01365nm | 0,001(1458-0) | [ps/(nm2• km)] |
Kerugian Macrobending | - | - | - |
100 Putaran @ 37,5 mm Radius | 850nm | 0,50 | [dB] |
| 1300nm | 0,50 | [dB] |
Karakteristik hamburan balik 1300nm | |||
Langkah (Rata-rata Pengukuran Dua Arah) | - | 0,10 | [dB] |
Penyimpangan Pada Panjang Serat dan Diskontinuitas Titik | - | 0,10 | [dB] |
Keseragaman redaman | - | 0,10 | [dB/km] |
Karakteristik Lingkungan 850nm&1300nm | |||
Bersepeda Suhu | -60 °C ke 85 °C | 0,10 | [dB/km] |
Bersepeda Suhu-Kelembaban | -10 °C ke 85 ° C, 4% ke 98% RH | 0,10 | [dB/km] |
Perendaman Air | 23 ° C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas Kering | 85 °C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas lembab | 85 ° C, 85% RH, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Spesifikasi Mekanik | |||
Uji Bukti | - | 9.0 | [N] |
| - | 1.0 | [%] |
| - | 100 | [kpsi] |
Kekuatan Lapisan Pelapis | gaya rata-rata tipikal | 1.5 | [N] |
| kekuatan puncak | 1.3,8.9 | [N] |
Parameter Kerentanan Korosi Tegangan Dinamis (nd, khas) | - | 20 | - |
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi