OM2 Bend Insensitive Multimode Fiber (50/125㎛) untuk Jaringan area lokal (LAN)&Video
OM2 Bend Insensitive Multimode Fiber (50/125㎛) untuk Jaringan area lokal (LAN)&Video
Kategori | Serat Optik Multi Mode |
---|---|
English details | FCJ factory OM2 Bend Insensitive Multimode Fibre (50/125㎛) for Local area networks |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | Serat multimode OM2 |
Jenis serat: | OM2 |
Bandwidth | 850~1300 |
Diproduksi oleh | PCVD |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
FCJ OPTO TECH OM2(50/125㎛) Bend Insensitive Multimode Fiber sesuai dengan atau melebihi spesifikasi ISO/IEC 11801-1 OM2, spesifikasi IEC 60793-2-10 A1-OM2, dan spesifikasi TIA-492AAAF A1-OM2.
Fitur | Manfaat dan Aplikasi |
Keseragaman geometri yang unggul redaman rendah Bandwidth tinggi pada panjang gelombang 850nm dan 1300nm Diproduksi dengan proses PCVD Profil indeks bias yang sangat halus | Jaringan area lokal (LAN) Layanan video, suara, dan data Gigabit Ethernet menggunakan sumber cahaya laser atau LED |
Sensitivitas macro-bending sangat rendah | Mendukung penggunaan dan pemasangan kabel optik dengan radius tekukan kecil |
Dilapisi denganFCJlapisan ganda UV yang dapat disembuhkan acrylate | Ketahanan tinggi terhadap micro-bending Kinerja yang dioptimalkan dalam aplikasi kabel penyangga ketat Performa stabil pada berbagai kondisi lingkungan |
Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan |
Karakteristik Geometri | |||
Diameter inti | - | 50±2,5 | [] |
IntiNon-Sirkularitas | - | 5.0 | [%] |
Diameter kelongsong | - | 125.0±1.0 | [] |
Cladding Non-Circularity | - | 1.0 | [%] |
Diameter lapisan: | - | 245±7 | [] |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Kelongsong | - | 10.0 | [] |
Lapisan Non-Circularity | - | 6.0 | [%] |
Kesalahan Konsentrisitas Inti/Kelongsong | - | 1.5 | [] |
Panjang pengiriman | - | hingga 17,6 | [km/gulungan] |
Karakteristik Optik | |||
redaman | 850nm | 2.3 | [dB/km] |
| 1300nm | 0.6 | [dB/km] |
Bandwidth Modal Penuh | 850nm | 500 | [MHz-km] |
| 1300nm | 500 | [MHz-km] |
Bukaan Numerik | - | 0,200±0,015 | - |
Indeks Bias Grup | 850nm | 1,482 | - |
| 1300nm | 1.477 | - |
Panjang Gelombang Dispersi Nol,0 | - | 1295-1340 | [nm] |
Kemiringan Dispersi Nol, S0 | 1295nm01310nm | 0.105 | [ps/(nm2-km)] |
| 1310nm01340nm | 0,000375(1590-0) | [ps/(nm2-km)] |
Kerugian Macrobending | — | - | - |
2 Putaran @ 15 mm Radius | 850nm | 0.1 | [dB] |
| 1300nm | 0,3 | [dB] |
2 Putaran @7,5 mm Radius | 850nm | 0.2 | [dB] |
| 1300nm | 0,5 | [dB] |
Karakteristik hamburan balik 1300nm | |||
Langkah (Rata-rata Pengukuran Dua Arah) | — | 0,10 | [dB] |
Penyimpangan Pada Panjang Serat dan Diskontinuitas Titik |
| 0,10 | [dB] |
Keseragaman redaman | - | 0,08 | [dB/km] |
Karakteristik Lingkungan 850nm&1300nm | |||
Bersepeda Suhu | -60 °C ke 85 °C | 0,10 | [dB/km] |
Bersepeda Suhu-Kelembaban | -10 °C ke 85 ° C, 4% ke 98% RH | 0,10 | [dB/km] |
Perendaman Air | 23 ° C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas Kering | 85 °C, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Panas lembab | 85 ° C, 85% RH, 30 hari | 0,10 | [dB/km] |
Spesifikasi Mekanik | |||
Uji Bukti | - | 9.0 | [N] |
| - | 1.0 | [%] |
| - | 100 | [kpsi] |
Kekuatan Lapisan Pelapis | gaya rata-rata tipikal | 1.5 | [N] |
| kekuatan puncak | 3,8.9 | [N] |
Parameter Kerentanan Korosi Tegangan Dinamis (nd, khas) | - | 20 | - |
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi