Kabel Serat Optik Gyfxy Non-logam Non-logam Unitube Non-Lapis Baja untuk Luar Ruangan Udara
Kabel Serat Optik Gyfxy Non-logam Non-logam Unitube Non-Lapis Baja untuk Luar Ruangan Udara
Kategori | Kabel Serat Optik Udara |
---|---|
English details | FCJ factory GYFXY Non-metallic Unitube Non-Armored Gyfxy Fiber Optic Cable for Aerial Outdoor |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | GYFXY Non-logam |
Jumlah Konduktor | 10 |
Jenis serat: | G652D/Multimode |
lapis baja | Ya |
Suhu Operasional | -40 °C hingga + 70 °C |
Instalasi | Udara/Langsung Terkubur/Saluran |
Paket Transportasi | Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
GYFXY Non-logam ,Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Di atas tabung. bahan penghambat air diterapkan untuk menjaga kabel kedap air. Dua paralel Fiber Reinforced Plastics (FRP) ditempatkan di kedua sisi. Kabel dilengkapi dengan selubung polietilen (PE).
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Dua FRP paralel memastikan kekuatan tarik
· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Diameter kecil, ringan dan pemasangan yang ramah
· Lama pengiriman yang lama
Kabel GYFXY sesuai dengan Standar YD/T 769-2010.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel (Meningkat 2 serat) | Jumlah Serat | Diameter Kabel | Berat Kabel kg/km | Daya tarik | Crush Resistance | Radius Tekuk |
GYFXY -2~12 | 2~12 | 8.6 | 65 | 400/1000 | 300/1000 | 10H/20D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi