GYTY53 Kabel Longgar Lapis Baja Luar Ruangan Berselubung Ganda
GYTY53 Kabel Longgar Lapis Baja Luar Ruangan Berselubung Ganda
Kategori | Kabel Serat Optik Penguburan Langsung |
---|---|
English details | FCJ factory GYTY53 Double Sheathed Outdoor Armored Loose Cable |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | GYTY53 |
Jumlah Konduktor | 10 |
Jenis serat: | G652D/Multimode |
lapis baja | Ya |
Suhu Operasional | -40 °C hingga + 70 °C |
Instalasi | Udara/Langsung Terkubur/Saluran |
Paket Transportasi | Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
GYTY53 Armored Loose Tube Jaket Ganda/Kabel serat optik Double Armor dirancang untuk memberikan jumlah serat yang tinggi dengan fleksibilitas dan keserbagunaan yang diperlukan untuk instalasi yang paling menuntut saat ini, termasuk terkubur langsung. Dengan jumlah serat hingga 288 dan desain untai SZ.
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung looes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
· Menghancurkan resistensi dan fleksibilitas
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Kawat baja digunakan sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- Pengisian inti kabel 100%
- PSP meningkatkan kelembaban-bukti
- Bahan penahan air
Kabel GYTY53 sesuai dengan Standar YD/T 901-2001 serta IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
@1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | tabung | Pengisi | Diameter Kabel | Berat Kabel kg/km | Daya tarik | Crush Resistance | Radius Tekuk |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10H/20D |
Penyimpanan / Suhu Operasi: -40 hingga + 70
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi