GJFJH53 12 24core Indoor Steel Armored Fiber Optic Cable G652 G655 dengan PE Sheath
GJFJH53 12 24core Indoor Steel Armored Fiber Optic Cable G652 G655 dengan PE Sheath
Kategori | Kabel Serat Optik Lapis Baja Dalam Ruangan |
---|---|
English details | FCJ factory GJFJH53 12 24core Indoor Steel Armored Fiber Optic Cable G652 G655 with PE Sheath |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | GJFJH53 Baja Lapis Baja |
Jenis serat: | G652D/Multimode |
Suhu Operasional | -40 °C hingga + 70 °C |
Instalasi | Udara/Langsung Terkubur/Saluran |
Paket Transportasi | Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
GJFJH53 Steel Armored, Penyangga ketat 0,9 mm atau 0,6 mm yang terdampar dengan benang aramid, dilapisi dengan LSZH sebagai jaket bagian dalam, ditutupi dengan keran baja bergelombang PSP di bawah jaket bagian dalam dan luar PE.
· Serat multicore dengan jaket luar pelindung untuk meningkatkan atribut ketahanan hancur dan anti hewan pengerat.
· Kekuatan tinggi aramid diperkuat, bahan jaket kinerja tinggi.
· Kinerja mekanik dan lingkungan yang baik.
· Pemblokiran air melintang yang sangat baik.
Standar
·Kabel GJFJH53 sesuai dengan standar YD/T1258.4-2003、GB/T13993 IECA-596、GR-409、IEC794 dan standar lainnya.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB / km | 3,0 dB / km | ||
@1300nm | 1,0 dB / km | 1,0 dB / km | |||
@1310nm | 0,36 dB / km | - | |||
@1550nm | 0,22 dB / km | 0,23 dB / km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 500 MHz·km | ||
@1300nm | 1000MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Kabel Memotong Panjang gelombang | 1260nm | 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | Ketat Penyangga Diametermm | Kabel Diameter mm | KabelBobot kg/km | Daya tarik Jangka Panjang/Pendek N | MenghancurkanPerlawanan Panjang/Pendek Ketentuan N/100mm | Radius Tekuk Statis / Dinamis mm |
GJFJH53 | 12 | 0.9 | 12.5 | 124 | 400/800 | 200/1000 | 30D/15D |
GJFJH53 | 24 | 0.9 | 13.5 | 158 | 400/800 | 200/1000 | 30D/15D |
Penyimpanan / Suhu operasi: -20 60
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi