Tabung Stainless Steel Kabel Serat Opgw Sslt Dari FCJ OPTO TECH
Tabung Stainless Steel Kabel Serat Opgw Sslt Dari FCJ OPTO TECH
Kategori | Kabel Serat Optik Khusus |
---|---|
English details | FCJ factory Stainless Steel Tube Sslt Opgw Fiber Cables From FCJ OPTO TECH |
Merek | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Model | Tabung Baja Tahan Karat |
Jenis serat: | G652D/Multimode |
Suhu Operasional | -40 °C hingga + 70 °C |
Instalasi | Udara/Langsung Terkubur/Saluran |
Paket Transportasi | Drum Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
pelabuhan | Shanghai |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/11/21 |
Tabung Stainless Steel F-SST (tabung longgar komposit serat optik stainless steel) adalah salah satu jenis tabung mulus, yang terbuat dari baja tahan karat, setelah pengelasan longitudinal laser dan pengisian jeli di tengah. Dengan kinerja luar biasa dari ketahanan air longitudinal, tabung ini sempurna untuk mempertahankan perlindungan yang baik dari serat optik. Ini dirancang khusus untuk lingkungan yang keras, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dari sumur minyak hingga militer, bawah air, tahan api, dan fasilitas anti-tikus dll. Sangat cocok untuk penggunaan langsung atau penggunaan dasar atau unit optik dasar kabel serat .
Pemantauan kebakaran
Eksplorasi sumur minyak
Pemantauan dan komunikasi pipa minyak
Unit optik untuk kabel optik serbaguna
Ukuran kecil dan berat badan rendah
Kinerja mekanik yang baik, menahan gaya tarik dan gaya dan tekanan super
Tahan air, tahan lembab, anti-tikus, tidak berkarat
Ketahanan terhadap asam, alkali, korosi garam
Tidak beracun, tahan api, tahan api dan ledakan
Pertunjukan suhu tinggi dan rendah yang luar biasa
Dengan ketahanan api yang sangat baik, dapat menjaga komunikasi dalam api (800 ) lebih dari 2 jam dengan serat optik normal
Karakteristik Optik
| G.652 | G.655 | 50/125 m | 62,5 / 125 m | |
redaman | @ 850nm |
|
| 3.0dB / km | 3.0dB / km |
| @ 1300nm |
|
| 1.0dB / km | 1.0dB / km |
| @ 1310nm | 0,36dB / km |
|
|
|
| @ 1550nm | 0,22dB / km | 0,23dB / km |
|
|
Bandwidth | @ 850 |
|
| 500MHz · km | 500MHz · km |
| @ 1300 |
|
| 1000MHz · km | 600MHZ · km |
Bukaan numerik |
|
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015 NA |
Panjang gelombang pemutus kabel |
| 1260nm | 1480nm |
| |
Nomor inti serat | ukuran struktur | Berat kabel | Biarkan tegangan (N) | Membiarkan gaya naksir (N) | |
diameter d | Ketebalan dinding t | Kg / km | Jangka panjang / jangka pendek | Jangka panjang / jangka pendek | |
1 | 0,90 | 0.18 | 3.38 | 140/280 | 2000/4000 |
2 | 1.20 | 0.18 | 4.95 | 160/320 | 2000/4000 |
4 | 1.35 | 0.18 | 5,75 | 250/500 | 2000/4000 |
6 | 1.50 | 0.18 | 6.58 | 270/540 | 2000/4000 |
8 | 1.80 | 0,20 | 8.99 | 350/700 | 1000/2000 |
12 | 2.00 | 0,20 | 10.27 | 400/800 | 1000/2000 |
24 | 2.40 | 0,20 | 12.88 | 500/1000 | 1000/2000 |
36 | 2.80 | 0,20 | 15.70 | 600/1200 | 1000/2000 |
48 | 3.40 | 0,30 | 26.90 | 650/1300 | 1000/2000 |
72 | 4.10 | 0,30 | 32.39 | 800/1800 | 1000/2000 |
96 | 4.60 | 0,30 | 36.34 | 900/1800 | 1000/2000 |
Suhu operasi: -60~+80℃
Suhu penyimpanan: -60~+85℃
- Pemuatan...
- *Nama
- *Telephone
- *Judul
- *Isi